常州市住房和城乡建设局文件
常住建〔2021〕191 号
关于发布人行步道透水混凝土铺装补充定额的通知
各辖市(区)住建局、经开区建设局、各有关单位:
根据造价市场化改革要求,编制符合市场化需求的计价依 据,为我市高质量发展海绵城市建设及老城厢改造建设服务,依 据《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135-2009 做法要求, 并结合现场实测数据资料,市工程造价管理处组织编制了人行步 道透水混凝土铺装消耗量定额子目,作为《江苏省市政工程计价 定额》(2014 版)的补充项目,现予颁发,并于发布之日起试 行。本通知执行中遇到问题,请及时向市工程造价管理处反馈。
附件:1.说明
2.人行步道透水混凝土铺装补充定额
常州市住房和城乡建设局
2021 年 9 月 13 日
附件 1
说 明
1.本消耗量定额依据《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T
135-2009 要求,结合已建工程施工技术方案进行编制。
2.本定额消耗量也适用于城镇范围以内的小区、公园新建、 扩建和大、中修透水混凝土铺装工程。
3.陶瓷颗粒面层铺装,厚 5mm,当厚度增减时,仅调整材 料含量,人工机械含量不调整。如面层上不喷保护剂,人工扣除 0.8 工日/100m2,扣除双丙聚氨脂保护剂用量。
4.透水混凝土上面层,材料中增加色粉(主材)消耗量, 如需用色粉调色,则双丙聚氨脂保护剂按 31.2kg/100m2。
5.人工、材料单价和施工机械台班参照 2014《江苏省市政 工程计价表》。
6.定额计算规则:人行步道透水混凝土铺装面积按实铺面 积计算。
7.清单计算规则:按市政分部分项工程子目 040204003 执 行。
参编单位:江苏先达建设集团有限公司、常州顺易达新材料 科技有限公司、江苏城建校工程咨询有限公司、江苏武晋工程咨 询有限公司、江苏广通工程造价事务所有限公司
附件 2
人行步道透水混凝土铺装
工作内容:放样、拌料、场内运输、浇筑捣固、抹光、薄膜养护、喷保护剂、清理场地等。 计量单位:100m2
定 额 编 号 | 常市补 2-1 | 常市补 2-2 | 常市补 2-3 | 常市补 2-4 | 常市补 2-5 | |||||||||
项 目 | 透水混凝土上面层 | 透水混凝土下面层 | 陶瓷颗粒面层铺装 | |||||||||||
30(mm) | 每增减 10(mm) | 60(mm) | 每增减 10(mm) | 5(mm) | ||||||||||
综 合 基 价(元) | 3401.83 | 569.33 | 2509.93 | 380.56 | 7203.99 | |||||||||
其 中 | 人 工 费 | 901.76 | 75.33 | 677.10 | 75.33 | 653.35 | ||||||||
材 料 费 | 2177.36 | 451.91 | 1514.10 | 252.35 | 6345.35 | |||||||||
机 械 费 | 47.43 | 15.69 | 94.87 | 24.05 | 12.26 | |||||||||
管 理 费(19%) | 180.35 | 17.29 | 146.67 | 18.88 | 126.47 | |||||||||
利 润(10%) | 94.92 | 9.10 | 77.20 | 9.94 | 66.56 | |||||||||
编码 | 名 称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | 数量 | 合价 | |
人 工 | 0010304 | 二类人工 | 工日 | 74 | 12.186 | 901.76 | 1.018 | 75.33 | 9.150 | 677.10 | 1.018 | 75.33 | 8.829 | 653.35 |
材 料 | 补 4050232 | 玄武岩碎石(5-10mm) | t | 180 | 4.992 | 898.56 | 1.664 | 299.52 | ||||||
04050204 | 碎石(5-20mm) | t | 70 | 8.568 | 599.76 | 1.428 | 99.96 | |||||||
04010141 | 水泥 42.5 级 | t | 350 | 1.092 | 382.20 | 0.364 | 127.40 | 2.184 | 764.40 | 0.364 | 127.40 | |||
31150101 | 水 | m3 | 4.7 | 4.337 | 20.38 | 0.112 | 0.53 | 0.674 | 3.17 | 0.112 | 0.53 | 4.000 | 18.80 | |
补 2333550 | 无极透水增强剂 | kg | 3.20 | 22.260 | 71.23 | 7.420 | 23.74 | 44.520 | 142.46 | 7.420 | 23.74 | |||
补 2333551 | 双丙聚氨脂保护剂 | kg | 15.20 | 52.000 | 790.40 | 31.200 | 474.24 | |||||||
补 4060101 | 陶瓷颗粒 | t | 2800.00 | 1.088 | 3046.83 | |||||||||
补 2333552 | 胶粘剂 | kg | 36.00 | 77.625 | 2794.49 | |||||||||
补 2090102 | 塑料薄膜 | m2 | 0.10 | 110.000 | 11.00 | 110.000 | 11.00 | |||||||
31150301 | 电 | 度 | 0.89 | 4.030 | 3.59 | 0.806 | 0.72 | 4.836 | 4.30 | 0.806 | 0.72 | |||
11430314 | 色粉(主材) | kg | (34.578) | (11.526) | ||||||||||
机 械 | 99050122 | 双锥反转出料混凝土搅拌机350L | 台班 | 166.61 | 0.133 | 22.16 | 0.044 | 7.33 | 0.266 | 44.32 | 0.044 | 7.33 | ||
99050503 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 122.64 | 0.100 | 12.26 | |||||||||
99431305 | 机动翻斗车 1 车 | 台班 | 190.03 | 0.133 | 25.27 | 0.044 | 8.36 | 0.266 | 50.55 | 0.044 | 16.72 |
- 4 -